PH,氨氮一体检测仪(型号:JQ2610)
- 技术参数测量方法PVC膜离子选择电极,玻璃球泡pH,ORP 铂金,KCL参比量程05-1000ppm NH40-14 pH-999999mV ORP05-1000ppm K分辨率001ppm001pH1mV001ppm准确度5FS ±02pH±20mV5FS (淡水中,电导lt1500uScm)使用温度545℃存储温度
产品详细
技术参数 | |
测量方法 | PVC膜离子选择电极,玻璃球泡pH,ORP 铂金,KCL参比 |
量程 | 0.5-1000ppm NH4+/0-14 pH/-999~+999mV ORP/0.5-1000ppm K+ |
分辨率 | 0.01ppm/0.01pH/1mV/0.01ppm |
准确度 | 5%FS /±0.2pH/±20mV/5%FS (淡水中,电导<1500uS/cm) |
使用温度 | 5~45℃ |
存储温度 | -10~50℃ |
检出限 | 0.05ppm/NA/NA/0.05ppm |
质保 | 主体和ORP电极12个月,参比/离子电极/pH电极3个月 |
防水等级 | IP68, 10m Max |
电源 | DC 5V ±5%, 0.5W |
输出 | RS485, Modbus RTU |
外壳材质 | 主体POM和钛合金,电极POM和PVC, |
尺寸 | 长 186mm,直径35.5mm(可安装保护罩 |
流速 | < 3 m/s |
- 下一篇:SS检测仪(悬浮物浓度计)
- 下一篇:雨量计